<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nuestras Paranoias</title>
		<link>http://blog.krasny.net/index.php</link>
		<description><![CDATA[No se me ocurre nada gracioso que poner aquí. Versión 0.5.1]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Lord William and Mr. Krasny</copyright>
		<managingEditor>Lord William and Mr. Krasny</managingEditor>
		<language></language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Transmission Daemon en Fedora 12</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry091220-122408</link>
			<description><![CDATA[Hola!<br /><br />Otra entrada relacionada con preparar un servidor (falta la mega entrada de mi servidor, para estas vacaciones...). Lo que vamos a hacer hoy es daemonizar el Transmission (cliente BitTorrent) para que se ejecute al inicio y se mantenga abierto siempre. Las instrucciones son más o menos genéricas para cualquier *nix.<br /><br />Lo primero es instalar el transmission:<br /><br />$su<br />[introduce tu password]<br />#yum install transmission<br /><br />Bien, ahora ya lo tenemos instalado. Ahora lo lanzamos desde el escritorio y configuramos los parámetros más importantes, como la velocidad de subida, puerto que queramos utilizar, opciones del webserver (puerto y autentificacion). De esta manera luego todo es mucho más fácil.<br /><br />Cuando tengamos configurado como queremos lo cerramos y procedemos a daemonizarlo. Para ello copia este script en tu directorio <i>/etc/init.d/transmission-daemon</i>:<br /><br />#!/bin/bash<br />#<br /># chkconfig: - 16 84<br /># description: Start up transmission-daemon<br />#<br /># processname: transmission-daemon<br /># config: /etc/sysconfig/transmission<br /><br /># source function library<br />. /etc/rc.d/init.d/functions<br /><br /># Get network config<br />. /etc/sysconfig/network<br /><br />[ &quot;${NETWORKING}&quot; = &quot;no&quot; ] &amp;&amp; exit 0<br /><br /># Defaults<br />TRANSMISSION_HOME=/home/#TU_USUARIO#<br /><br />DAEMON_USER=&quot;#TU_USUARIO#&quot;<br />DAEMON_ARGS=&quot;--blocklist -g $TRANSMISSION_HOME/.config/transmission&quot;<br /><br /># Daemon<br />NAME=transmission-daemon<br /><br />DAEMON=$(which $NAME)<br />DAEMON_PIDFILE=/var/run/$NAME.pid<br />DAEMON_LOCKFILE=/var/lock/subsys/$NAME<br />DAEMON_SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME<br />DAEMON_LOGFILE=/var/log/$NAME.log<br /><br />[ -x &quot;$DAEMON&quot; ] || exit 0<br /><br />start() {<br />    echo -n $&quot;Starting ${NAME}: &quot;<br />    <br />    if [ -n &quot;$TRANSMISSION_HOME&quot; ]; then<br />        export TRANSMISSION_HOME<br />    fi<br /><br />    su - $DAEMON_USER -c &quot;$DAEMON $DAEMON_ARGS&quot;<br /><br />    sleep 2<br /><br />    status $NAME &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; echo_success || echo_failure<br />    RETVAL=$?<br /><br />Lo único que tienes que hacer es sustituir #TU_USUARIO# por el usuario que tengas en tu sistema, y listo!, ahora lo añadimos al inicio:<br /><br />chkconfig --add transmission-daemon<br />chkconfig --level 45 transmission-daemon on<br /><br />Listo!, la próxima vez que arranque el equipo lo tendremos ejecutándose. Ahora lo lanzamos manualmente:<br /><br />/etc/init.d/transmission-daemon start<br /><br />Y podemos comprobar conectándonos a su interfaz web que funciona perfectamente, para ello abrimos un navegador y abrimos la web:<br /><br /><a href="http://127.0.0.1:9091" target="_blank" >http://127.0.0.1:9091</a><br /><br />Y voilá, ahí esta el Transmission si todo ha ido bien. Si quereis configurar algún parámetro lo podeis haciendo editando el archivo: <i>/home/tu_usuario/.config/transmission/settings.json</i>.]]></description>
			<category>Linux</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry091220-122408</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:24:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=09&amp;m=12&amp;entry=entry091220-122408</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Desactivar NetworkManager en fedora 12</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry091218-062953</link>
			<description><![CDATA[Ultimamente estoy usando Fedora 12 tanto en mi equipo de escritorio como en mi servidor casero. Esta distribución esta pensada para utilizar a nivel usuario doméstico e incluye el servicio Network Manager para configurar la red fácilmente.<br /><br />El caso es que en en estos pcs quiero que cuando arranque me configure la red de manera estática, y para ello tengo que desactivar el network manager, os voy a contar como lo he hecho<br /><br />Primero hay que loguearse como root:<br /><br />su<br />#introduces la pass de root#<br /><br />chkconfig --level 2345 NetworkManager off<br />#esto desabilita el network manager en el arranque#<br /><br />chkconfig --level 2345 network on<br />#esto levanta las interfaces de red al arrancar el pc#<br /><br />Ahora hay q establecer las configuraciones de red de cada una de las interfaces que queramos que se activen al iniciar el equipo. Para ello tenemos archivos de configuración en el directorio /et/sysconfig/networ-scripts/, cada interfaz tiene un archivo con el nombre &quot;ifcfg-ethX&quot; si es cabledada o &quot;ifcfg-wlanX&quot; si es inalámbrica. Ahora lo editamos y configuramos, aquí va un ejemplo de una red por cable:<br /><br /># Intel Corporation 82566DM Gigabit Network Connection<br />DEVICE=eth0<br />BOOTPROTO=none #NONE=IP ESTATICA, DHCP= IP AUTOMATICA#<br />HWADDR=#MAC DE LA TARJETA DE RED#<br />IPADDR=#DIRECCION IP#<br />NETMASK= #MASCARA DE RED#<br />ONBOOT=yes #ACTIVARSE AL INICIAR#<br />DNS1=#DNS 1#<br />DNS2=#DNS 2#<br />NM_CONTROLLED=no #No controle el dispositivo el network manager#<br />GATEWAY=#PUERTA DE RED#<br />TYPE=Ethernet #TIPO DE DISPOSITIVO#<br />USERCTL=no #no = SOLO ROOT PUEDE MODIFICARLO, yes = USUARIOS PUEDEN MODIFICAR#<br />PEERDNS=yes #MODIFICA EL ARCHIVO RESOLV.CONF CON LAS DNS#<br /><br />Configurando el archivo con los valores de vuestra red tendreis las redes configuradas en el inicio. Recordar modificar los valores para cada uno de las interfaces que tengais, y podeis comprobar que todo va como debe con el comando ifconfig. Teneis un ejemplo con los parámetros wifi en el <a href="http://www.krasny.net/wiki/index.php?title=Ejemplo_ifcfg-wlan_para_wifi" target="_blank" >Wiki!</a><br /><br /><b>ACTUALIZO</b>: Podeis instalar el paquete <i>system-config-network</i> para configurar de manera gráfica las interfaces. Eso si, no soporta WPA en el caso de las inalámbricas.<br />]]></description>
			<category>Linux</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry091218-062953</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:29:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=09&amp;m=12&amp;entry=entry091218-062953</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Casi dos años...</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry091030-215644</link>
			<description><![CDATA[Hola<br /><br />Si... han pasado casi dos años desde la última entrada, mucho ha llovido desde entonces, y tras dejar un poco de lado el blog tanto Agio como yo nos hemos propuesto resucitarlo.<br /><br />Tenemos en mente varios proyectos, el primero migrarlo a Wordpress (SimplePHPblog se ha quedado deprecated), así como montar un servidor linux, viajes, etc etc etc...<br /><br />En fin... Espero que no quede en buenas intenciones y nos pongamos otra vez manos a la obra :)<br /><br />Un saludo a todos!]]></description>
			<category>General</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry091030-215644</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 01:56:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091030-215644</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mi nueva gráfica :D</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry071225-151851</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://blog.krasny.net/uploads/nvidia1.jpg" border="0" alt="" /><br /><i>(El micro G71, la estrella de este post)</i><br /><br />Un dia tan festivo como hoy os contaré uno de mis últimos caprichos que he tenido a bien concederme. Se trata de una gráfica nueva, concretamente una <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_7_Series" target="_blank" >GeForce 7950GT</a>. ¿Por qué me la he comprado? bueno podría dar muchas razones, pero la principal fue para poder utilizar el <a href="http://developer.nvidia.com/object/cuda.html" target="_blank" >CUDA</a> (luego descubrí que necesita una de la serie 8) y para que el WoW me fuera mejor (osea, para juegos y eso xD)<br /><br />Tras recomendarle a un colega que no se la comprase en ebay terminé haciéndolo yo, ¿por qué? pues porque ahora en las tiendas no se encuentra esta gráfica, solo la serie 8, de la cual solo merece la pena la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_8" target="_blank" >GeForce 8800</a> y es demasiado cara. Tenía una <a href="http://www.giga-byte.es/products/vga/specs/gv-nx85t512hp.html" target="_blank" >Gigabyte 8500</a>, y quería algo más pontente, así q me decidí por esta, que pese a ser un poco más antigua que la 8500 rinde el doble.<br /><br />Me salió por 114€ envío incluido una <a href="http://www.pointofview-online.com/default2.asp?content_id=77" target="_blank" >Point of View</a> (no es q sea el mejor ensamblador pero tampoco quería gastarme más). Tras recibirla empiezo a hacer las pruebas pertinentes... Lo primero que noto es la temperatura (sí, yo soy así), 60ºC en idle y 70ºC a pleno rendimiento, no esta nada mal, el disipador de fábrica es de cobre y se autoregula la velocidad, con lo que el factor ruido esta bien conseguido. Lo siguiente que hago es hacerle una prueba con el 3Dmark06 (si alguien sabe algun bench gráfico en linux q por favor me lo diga!), 5300 puntos. Primera decepción, la <a href="http://www.xfxforce.com/web/product/listConfigurationDetails.jspa?series=GeForce%26trade%3B+7900&amp;productConfigurationId=695916" target="_blank" >XFX</a> q había probado anteriormente daba en torno a los 5700, con lo que había perdido rendimiento.<br /><br /><img src="http://blog.krasny.net/uploads/nvidia2.jpg" border="0" alt="" /><br /><i>(La gráfica con el disipador de serie y el Zalman=)</i><br /><br />Tras buscar información me entero que la XFX viene oceada de fábrica, a lo que pienso: &quot;Por qué no?&quot; vamos a llevar a este cacharro al límite de sus posibilidades. Lo primero que hago es instalar un magnífico <a href="http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=215&amp;code=013" target="_blank" >Zalman FC-ZV9</a> sobre la tarjeta (con masilla <a href="http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=198" target="_blank" >Zalman ZG-STG1</a>), y se la conecto al conector de corriente de la tarjeta para que se autorregule la velocidad (el ruido es algo fundamental en mi caso). Tras reiniciar llega la primera sopresa, 37ºC !!!! he reducido 23ºC la temperatura en idle, lo cual es casi la mitad de temperatura, todo ello reduciendo el nivel de ruido. Con esto ya podemos hacer un oceo en condiciones. Primer test, pongo el Core a 610Mhz (frente a los 550Mhz de stock) y subo la memoria a 750Mhz, obtengo 5686 puntos y la temperatura máxima es de unos 47ºC (todavia considerablemente menor que la temperatura en idle con el disipador original), así q decido subir a 800Mhz la memoria, igualando a la XFX oceada. Con esta configuración obtengo 5708 puntos, solo 22 puntos más que con la primera configuración, y teniendo en cuenta que el ensamblador no es de los mejores decido dejarla en 610Mhz|750Mhz, para que las memorias (de dudosa calidad) no se calienten demasiado.<br /><br /><img src="http://blog.krasny.net/uploads/nvidia3.jpg" border="0" alt="" /><br /><i>(La gráfica con el Zalman ya instalado)</i><br /><br />Siguiente paso, flashear la bios para que siempre trabaje a esa velocidad y no necesite software para estar oceada. Genero un backup con el nvflash (nvflash -b backup.rom) y la edito con el NiBiTor poniendo el core y la memoria a las velocides correctas, y lo vuelvo a flashear con el nvflash (nvflash -5 flash.rom), y voilá, ya tengo las gráfica oceada.<br /><br />El rendimiento en general es muy superior a la 8500 (unos 2.500 puntos en el 3dmark06), y en el WoW es totalmente diferente. ¿Por qué compre nvidia en lugar de ati? por el CUDA y porque a día de hoy los drivers de Linux son mucho mejores que los de ATI.<br /><br /><br />Pros:<br />- Buen precio para una tarjeta de gama alta<br />- Mejora en rendimiento a toda la serie 8 con excepción de la 8800<br />- Increibles niveles de temperatura y ruido con un Zalman VF700<br />- Genial rendimiento.<br /><br />Contras:<br />- No soporta DirectX10 (quien lo quiere?)<br />- Podría mejorarse la calidad de los componentes para el caso de la Point of view (condensares solidos, memorias...)<br />- Hay que modificar ligeramente el conector del ventilador para conectar el Zalman.]]></description>
			<category>Ebay Reviews</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry071225-151851</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 20:18:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=07&amp;m=12&amp;entry=entry071225-151851</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Bush Countdown</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry071222-154119</link>
			<description><![CDATA[<embed src="http://www.backwardsbush.com/images/BackwardsBush_Flash.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#000000" width="300" height="255" name="BackwardsBush" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /embed>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry071222-154119</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 20:41:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=07&amp;m=12&amp;entry=entry071222-154119</comments>
		</item>
		<item>
			<title>El nuevo iPod</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070915-204835</link>
			<description><![CDATA[Hola!<br /><br />Un buen número de lectores de este blog poseerán un iPod, ese pequeño aparato blanco (el resto son aberraciones) que nos proporciona taaaantas y tan buenas horas de música.<br /><br />Yo mismo tengo uno, un iPod video de 60Gb con el que estoy contentísimo, si, es un cacharro caro, pero yo creo q sin duda lo vale. Hace un par de días oíamos a bombo y platillo el anuncio de los nuevos iPod Touch, classic y nano con muchas mejoras y novedades, pero lo que no anunciaban es que  <a href="http://apple.slashdot.org/article.pl?sid=07/09/14/1831236&amp;from=rss" target="_blank" >la gran manzana ha incorporado una firma en la base de datos</a> que únicamente los hacen compatibles con el iTunes.<br /><br />¿Por que hacen esto? pues seguramente para forzar al usuario a usar iTunes y matar las aplicaciones de terceros, tales como <a href="http://amarok.kde.org/" target="_blank" >amaroK</a> (el mejor reproductor multimedia que existe), <a href="http://www.mediafour.com/products/xplay/" target="_blank" >Xplay</a>, <a href="http://www.redchairsoftware.com/" target="_blank" >Anapod</a> o cualquier otro... Si... es lo que estais pensando, se conveierte en necesidad tener instalado el itunes y dejan de ser compatibles con Linux ¿Qué bonito no?<br /><br />Si en algo coincidimos todos los usuarios del iPod que conozco es que el iTunes es el punto más débil del iPod, y yo personalmente me niego a utilizarlo. Además recomiendo no actualizar el software del iPod no vaya a ser que hagan esta &quot;Feature&quot; retrocompatible y la jodamos.<br /><br />Pues eso es todo gente!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070915-204835</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 00:48:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=07&amp;m=09&amp;entry=entry070915-204835</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ahora soy Gentooza</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070904-231810</link>
			<description><![CDATA[Hola!<br /><br />pese a que tengo infinitas noticias en el buffer sin escribir (lo haré, prometido) y el <a href="http://www.wow-esp.com/" target="_blank" >World of Warcraft</a> ocupa mis ratos libres quería contaros mi última hazaña, instalar Gentoo en mi nuevo AMDx2.<br /><br />Pues hacía tiempo que quería cambiar el pc, y pasarme definitivamente a los 64bits, sobre todo por el rendimiento de linux (he instalado el windows de 32bits), y al fin lo he hecho. Primero probé kubuntu 7.04(mi distro favorita) y me decepcionó bastante: tuve problemas con los drivers de nvidia, muchas aplicaciones no compiladas para 64bits y había que hacer tweaks para que funcionasen... en fin, que dije: &quot;es el momento de probar un sabor diferente de linux&quot; y reuní la valentía suficiente para probar Gentoo.<br /><br />Primero diré que han sido necesarias dos instalaciones para tenerlo todo funcionando. La primera metí la pata con los <a href="http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=2&amp;chap=2" target="_blank" >USE Flags</a> (recomiendo documentarse antes de instalarlo), y tuve problemas despues de compilado el sisema. Ahora estoy corriendo un XFCE4 compilado por mi y tengo que decir que el rendimiento es excelente, aunque todo tiene su precio.<br /><br />Los inconvenientes que tiene, es que en un sistema operativo que solo vale para gente que tenga ganas de pelearse con el hardware y software. No hay muchos, pero los errores de compilación existen, hay que buscar en internet como resolverlos y aún hay cosas muyyyy verdes (el instalador gráfico directamente no funciona por ejemplo).<br /><br />Bueno, os iré contando mis opiniones sobre este S.O y abriré una web en el <a href="http://wiki.krasny.net" target="_blank" >wiki</a> dedicada a las cosas que voy descubriendo.<br /><br />Saludos!]]></description>
			<category>Linux</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070904-231810</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 03:18:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=07&amp;m=09&amp;entry=entry070904-231810</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Curioso problema de Astrofísica</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070618-122112</link>
			<description><![CDATA[Hola!<br /><br />Hoy leyendo un libro de problemas de Astrofísica me he encontrado un problema que sin duda ha logrado captar mi atención y espero captar la vuestra también. Dice así:<br /><br />&quot;¿Qué tiene más masa, un terrón de estrella de neutrones o toda la humanidad?<br /><br />El problema fue propuesto por E.H. Shu. La densidad típica de una estrella de neutrones es 10^15 g/cm^3. Si el terrón tiene 1 cm^3, un terrón de estrella de neutrones tendrá una masa de 10^15 g.<br /><br />Supongamos que en la tierra hay 4x10^9 seres humanos y cada uno pesa 100kg, la masa total será de 4x10^14g. El terrón de estrella de neutrones es más masivo.<br /><br />El orden de magnitud del número de muertos (en toda la historia y prehistoria) es comparable al número de vivos, por lo que el terrón neutrónico tiene más masa que toda la humanidad presente y pasada.&quot;<br /><br />Que, ahora os sentís insignificantes? pues lo somos :lloro: Podeis encontrar información sobre lo que es una estrella de neutrones <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_neutrones" target="_blank" >Aquí</a>.<br /><br />Saludos!<br /><br />p.d: se echa de menos tener LaTeX para la notación matemática]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070618-122112</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 16:21:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=07&amp;m=06&amp;entry=entry070618-122112</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ebay Reviews I - ScreenPatronus Protectors</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070604-115301</link>
			<description><![CDATA[Hace tiempo que tenía pensado iniciar una nueva sección en el blog dedicada a hacer reviews* de los artículos que encargo por Ebay, pues últimamente no son pocos, y muchas veces ayuda el ver un review sobre un artículo/marca para decidirse a comprarlo.<br /><br />La semana pasada encargue unos protectores para mi PDA, una <a href="http://www.pdatoday.com/maximumpda_more/1238_0_2_0_C/" target="_blank" >Asus A620BT</a>. La utilizo exclusivamente para el TomTom en el coche y la verdad estoy contentísimo con ella. El caso es que hace un año más o menos le compré un protector en el Carrefour de la marca TnB, universal, que resulto ser horrible. Se perdía una luminosidad del 10%, producía un efecto borroso sobre la pantalla e incluso se genero una arruga del uso.<br /><br />Como tampoco la uso mucho pues había esperado y al fin me decidí por los protectores de <a href="http://www.screenpatronus.com/" target="_blank" >ScreenPatronus</a>. Busqué algo de información primero, para no encontrarme con unos protectores chinos iguales que los TnB, y encontré algún post en foros donde hablaban de ellos comparándolos con otros mejores y diciendo que en general no estaban mal.<br /><br />Total, me decido y los encargo, en una semana los tengo en casa (el envío fue realmente rápido), el embalaje muy sencillo (sobre de papel y factura), aunque suficiente se echa de menos algo un poco más curioso. Fotos del envío:<br /><br /><a href="http://www.krasny.net/blog/uploads/protector1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.krasny.net/blog/uploads/thumb_protector1.jpg" border="0" alt="click para ampliar"></a><br /><br /><br /><a href="http://www.krasny.net/blog/uploads/protector2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.krasny.net/blog/uploads/thumb_protector2.jpg" border="0" alt="click para ampliar"></a><br /><br />Me pongo a ponerlos y admito que la característica de &quot;Bubble Free&quot; es cierta, se coloca sin ningún problema y sin ninguna odiosa burbuja de aire, además tampoco queda nada de polvo entre el protector y la pantalla, la luminosidad es una maravilla comparado con el protector anterior (realmente no se nota que esta puesta). Lo que si noto es que cubre el total de la pantalla, queda un pequeño margen de un par de milímetros alrededor del protector sin cubrir, esto hace que la colocación sea más sencilla (tienes más margen de error de colocarlo recto), pero claro, siempre queda algo sin cubrir...<br /><br />Mencionar también que sobre lo que más información encontre es acerca de una patente llamada &quot;Warman&quot; que lo que pretende es que nadie venda protectores de pantalla, al parecer estos lo satisfacen y todo el mundo esta en contra de la patente, pero tampoco me enteré muy bien...<br /><br /><b>Puntos a favor:</b><br /><br />* Gran luminosidad<br />* No genera Burbujas<br />* Incluye cupón descuento del 10% en la próxima compra (un detalle)<br />* Buen precio<br />* Vienen Pre-Cortadas para tu modelo de PDA. Nada de Protectores universales-<br />* Reutilizables y lavables<br />* Precio: 7.99€ envío incluido.<br /><br /><br /><b>Puntos en contra:</b><br /><br />* Se quedan un poco pequeñas, eso facilita la colocación pero deja un pequeño margen sin cubrir.<br />* Dicen que son demasiado finas en comparación con otros de mayor calidad.<br />* Gastos de envio de 3.99$ cuando realmente le cuesta 0.90$ + sobre<br />* ¿Patente Warman?<br /><br /><b>Conclusión</b><br /><br />Estoy contento con la compra, no serán los mejores protectores del mundo, pero en España algo parecido me <a href="http://www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&amp;Code1=2270050766&amp;Code2=169&amp;prodID=511113" target="_blank" >hubiese salido más caro</a>, y seguro que no era específico para mi PDA (la Asus no se vendió mucho por España). El mismo vendedor de Ebay vende muchos otros protectores de pantalla, no descarto comprar alguno más en el futuro, por ejemplo los del <a href="http://cgi.ebay.es/2-Screen-Protector-Nokia-N70_W0QQitemZ110126312156QQihZ001QQcategoryZ41343QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem" target="_blank" >Nokia N70</a>.<br /><br /><br />* review es el termino anglosajón para un análisis de un producto, pero lo uso porque después de años leyéndolos me parece más preciso que análisis.]]></description>
			<category>Ebay Reviews</category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070604-115301</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 15:53:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=07&amp;m=06&amp;entry=entry070604-115301</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Automatizando el sistema (I)</title>
			<link>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070602-113137</link>
			<description><![CDATA[Una de las grandes ventajas históricas de linux sobre windows es su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_de_comandos" target="_blank" >Shell</a>, Windows lleva heredando el MS-Dos durante demasiados años mientras Linux ha hecho grandes avances con su Bash (el shell de Linux).<br /><br />Y direis &quot;¿Para que quiero yo Bash si en windows nunca uso el símbolo del sistema?&quot;. Pues a priori puede parecer una herramienta con poca o nula utilidad, pues en Windows es así, pero en Linux abre un gran abanico de posibilidades como el caso concreto que os voy a exponer: generar backups de manera automática.<br /><br />Hace unas semanas tuvimos problemas en el servidor y se borró por error una de las bases de datos. El último backup tenía dos meses (ejemmm) y se perdieron un montón de datos, para solucionar eso decidí hacerme algunos scripts para generar backups automáticos de la ftp y las bases de datos del servidor.<br /><br />Empecemos por el backup de la FTP. Para esta tarea utilicé la herramienta wget de linux (en windows no existe nada parecido que yo sepa), y generé un archivo de texto con el siguiente contenido:<br /><b><i><br /><code><br />#/bin/sh<br />wget -P $HOME/backups/$(date &quot;+%d-%b-%Y-%Hh%Mm&quot;) -r<br /><a href="ftp://usuario:password@ftp.direccion.net/www/blog/" target="_blank" >ftp://usuario:password@ftp.direccion.net/www/blog/</a>*<br /></code><br /></b></i><br />Como veis no es muy complicado... lo que va detrás de -P indica donde quieres guardar el backup, el [n]<i>$(date &quot;+%d-%b-%Y-%Hh%Mm&quot;)</i>[/n] lo que hace es generar un directorio con la fecha en este formato: [n]<i>&quot;30-may-2007-05h00m&quot;</i>[/n], el -r es recursivo (incluye subdirectorios), y luego solo la dirección y directorio que te quieres bajar. Lo más complicado podría resultar escribir la sintaxis del comando date, pero buscando un poco por ahí encontré como hacerlo.<br /><br />Vale, luego damos permisos de ejecución al archivo con un <b><i>chmod 777 nombredelarchivo</i></b>, y solo quedaría ejecutarlo con un <b><i>./nombredelarchivo</i></b>.<br /><br />Como no queremos ejecutar el archivo manualmente, sino que el ordenador lo haga por nosotros, solo nos queda meter en el cron la orden de que ejecute el programa cada x tiempo. El cron habitualmente es un demonio que esta instalado, y para ejecutar el script solo hay que programarlo en el cron. Hay aplicaciones como kcron o gcron que lo hacen de forma visual yo preferí el &quot;hard way&quot;:<br /><b><i><code><br />krasny@kFijo:~$ crontab -e<br /></code></b></i><br />y en este metí la siguiente línea:<br /><b><i><code><br />0 5 15,30 * *   /home/krasny/backups/backupblog.sh<br /></code></i></b><br />Que ejecuta el script los días 15 y 30 de cada mes a las 5 am de la mañana (yo tengo el ordenador siempre encendido), para ver el formateo del crontab podéis ir  <a href="http://www.nncron.ru/help/EN/working/cron-format.htm" target="_blank" >aqui</a><br /><br />Ni que decir tiene que se podrían meter mas copias del mismo script con diferentes directorios en el cron de manera que hiciesemos más backups, o simplemente poner el directorio raiz de la ftp y haríamos un backup completo de toda la ftp, pero esto me parecía exagerado por la cantidad de ancho de banda que consumiría. También se le puede imponer una frecuencia mayor de hasta cada minuto, pero lógicamente para esto sería absurdo.<br /><br />En la próxima entrega os cuento como hacer los backups de las bases de datos mysql.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070602-113137</guid>
			<author>Lord William and Mr. Krasny</author>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 15:31:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://blog.krasny.net/comments.php?y=07&amp;m=06&amp;entry=entry070602-113137</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

