<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="">
	<title>Nuestras Paranoias</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php" />
	<modified>2008-08-28T12:01:15Z</modified>
	<author>
		<name>Lord William and Mr. Krasny</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, Lord William and Mr. Krasny</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Mi nueva gráfica :D</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry071225-151851" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://blog.krasny.net/uploads/nvidia1.jpg" border="0" alt="" /><br /><i>(El micro G71, la estrella de este post)</i><br /><br />Un dia tan festivo como hoy os contaré uno de mis últimos caprichos que he tenido a bien concederme. Se trata de una gráfica nueva, concretamente una <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_7_Series" target="_blank" >GeForce 7950GT</a>. ¿Por qué me la he comprado? bueno podría dar muchas razones, pero la principal fue para poder utilizar el <a href="http://developer.nvidia.com/object/cuda.html" target="_blank" >CUDA</a> (luego descubrí que necesita una de la serie 8) y para que el WoW me fuera mejor (osea, para juegos y eso xD)<br /><br />Tras recomendarle a un colega que no se la comprase en ebay terminé haciéndolo yo, ¿por qué? pues porque ahora en las tiendas no se encuentra esta gráfica, solo la serie 8, de la cual solo merece la pena la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_8" target="_blank" >GeForce 8800</a> y es demasiado cara. Tenía una <a href="http://www.giga-byte.es/products/vga/specs/gv-nx85t512hp.html" target="_blank" >Gigabyte 8500</a>, y quería algo más pontente, así q me decidí por esta, que pese a ser un poco más antigua que la 8500 rinde el doble.<br /><br />Me salió por 114€ envío incluido una <a href="http://www.pointofview-online.com/default2.asp?content_id=77" target="_blank" >Point of View</a> (no es q sea el mejor ensamblador pero tampoco quería gastarme más). Tras recibirla empiezo a hacer las pruebas pertinentes... Lo primero que noto es la temperatura (sí, yo soy así), 60ºC en idle y 70ºC a pleno rendimiento, no esta nada mal, el disipador de fábrica es de cobre y se autoregula la velocidad, con lo que el factor ruido esta bien conseguido. Lo siguiente que hago es hacerle una prueba con el 3Dmark06 (si alguien sabe algun bench gráfico en linux q por favor me lo diga!), 5300 puntos. Primera decepción, la <a href="http://www.xfxforce.com/web/product/listConfigurationDetails.jspa?series=GeForce%26trade%3B+7900&amp;productConfigurationId=695916" target="_blank" >XFX</a> q había probado anteriormente daba en torno a los 5700, con lo que había perdido rendimiento.<br /><br /><img src="http://blog.krasny.net/uploads/nvidia2.jpg" border="0" alt="" /><br /><i>(La gráfica con el disipador de serie y el Zalman=)</i><br /><br />Tras buscar información me entero que la XFX viene oceada de fábrica, a lo que pienso: &quot;Por qué no?&quot; vamos a llevar a este cacharro al límite de sus posibilidades. Lo primero que hago es instalar un magnífico <a href="http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=215&amp;code=013" target="_blank" >Zalman FC-ZV9</a> sobre la tarjeta (con masilla <a href="http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=198" target="_blank" >Zalman ZG-STG1</a>), y se la conecto al conector de corriente de la tarjeta para que se autorregule la velocidad (el ruido es algo fundamental en mi caso). Tras reiniciar llega la primera sopresa, 37ºC !!!! he reducido 23ºC la temperatura en idle, lo cual es casi la mitad de temperatura, todo ello reduciendo el nivel de ruido. Con esto ya podemos hacer un oceo en condiciones. Primer test, pongo el Core a 610Mhz (frente a los 550Mhz de stock) y subo la memoria a 750Mhz, obtengo 5686 puntos y la temperatura máxima es de unos 47ºC (todavia considerablemente menor que la temperatura en idle con el disipador original), así q decido subir a 800Mhz la memoria, igualando a la XFX oceada. Con esta configuración obtengo 5708 puntos, solo 22 puntos más que con la primera configuración, y teniendo en cuenta que el ensamblador no es de los mejores decido dejarla en 610Mhz|750Mhz, para que las memorias (de dudosa calidad) no se calienten demasiado.<br /><br /><img src="http://blog.krasny.net/uploads/nvidia3.jpg" border="0" alt="" /><br /><i>(La gráfica con el Zalman ya instalado)</i><br /><br />Siguiente paso, flashear la bios para que siempre trabaje a esa velocidad y no necesite software para estar oceada. Genero un backup con el nvflash (nvflash -b backup.rom) y la edito con el NiBiTor poniendo el core y la memoria a las velocides correctas, y lo vuelvo a flashear con el nvflash (nvflash -5 flash.rom), y voilá, ya tengo las gráfica oceada.<br /><br />El rendimiento en general es muy superior a la 8500 (unos 2.500 puntos en el 3dmark06), y en el WoW es totalmente diferente. ¿Por qué compre nvidia en lugar de ati? por el CUDA y porque a día de hoy los drivers de Linux son mucho mejores que los de ATI.<br /><br /><br />Pros:<br />- Buen precio para una tarjeta de gama alta<br />- Mejora en rendimiento a toda la serie 8 con excepción de la 8800<br />- Increibles niveles de temperatura y ruido con un Zalman VF700<br />- Genial rendimiento.<br /><br />Contras:<br />- No soporta DirectX10 (quien lo quiere?)<br />- Podría mejorarse la calidad de los componentes para el caso de la Point of view (condensares solidos, memorias...)<br />- Hay que modificar ligeramente el conector del ventilador para conectar el Zalman.]]></content>
		<id>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry071225-151851</id>
		<issued>2007-12-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-12-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bush Countdown</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry071222-154119" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<embed src="http://www.backwardsbush.com/images/BackwardsBush_Flash.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#000000" width="300" height="255" name="BackwardsBush" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /embed>]]></content>
		<id>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry071222-154119</id>
		<issued>2007-12-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-12-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>El nuevo iPod</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070915-204835" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Hola!<br /><br />Un buen número de lectores de este blog poseerán un iPod, ese pequeño aparato blanco (el resto son aberraciones) que nos proporciona taaaantas y tan buenas horas de música.<br /><br />Yo mismo tengo uno, un iPod video de 60Gb con el que estoy contentísimo, si, es un cacharro caro, pero yo creo q sin duda lo vale. Hace un par de días oíamos a bombo y platillo el anuncio de los nuevos iPod Touch, classic y nano con muchas mejoras y novedades, pero lo que no anunciaban es que  <a href="http://apple.slashdot.org/article.pl?sid=07/09/14/1831236&amp;from=rss" target="_blank" >la gran manzana ha incorporado una firma en la base de datos</a> que únicamente los hacen compatibles con el iTunes.<br /><br />¿Por que hacen esto? pues seguramente para forzar al usuario a usar iTunes y matar las aplicaciones de terceros, tales como <a href="http://amarok.kde.org/" target="_blank" >amaroK</a> (el mejor reproductor multimedia que existe), <a href="http://www.mediafour.com/products/xplay/" target="_blank" >Xplay</a>, <a href="http://www.redchairsoftware.com/" target="_blank" >Anapod</a> o cualquier otro... Si... es lo que estais pensando, se conveierte en necesidad tener instalado el itunes y dejan de ser compatibles con Linux ¿Qué bonito no?<br /><br />Si en algo coincidimos todos los usuarios del iPod que conozco es que el iTunes es el punto más débil del iPod, y yo personalmente me niego a utilizarlo. Además recomiendo no actualizar el software del iPod no vaya a ser que hagan esta &quot;Feature&quot; retrocompatible y la jodamos.<br /><br />Pues eso es todo gente!]]></content>
		<id>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070915-204835</id>
		<issued>2007-09-16T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-09-16T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ahora soy Gentooza</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070904-231810" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Hola!<br /><br />pese a que tengo infinitas noticias en el buffer sin escribir (lo haré, prometido) y el <a href="http://www.wow-esp.com/" target="_blank" >World of Warcraft</a> ocupa mis ratos libres quería contaros mi última hazaña, instalar Gentoo en mi nuevo AMDx2.<br /><br />Pues hacía tiempo que quería cambiar el pc, y pasarme definitivamente a los 64bits, sobre todo por el rendimiento de linux (he instalado el windows de 32bits), y al fin lo he hecho. Primero probé kubuntu 7.04(mi distro favorita) y me decepcionó bastante: tuve problemas con los drivers de nvidia, muchas aplicaciones no compiladas para 64bits y había que hacer tweaks para que funcionasen... en fin, que dije: &quot;es el momento de probar un sabor diferente de linux&quot; y reuní la valentía suficiente para probar Gentoo.<br /><br />Primero diré que han sido necesarias dos instalaciones para tenerlo todo funcionando. La primera metí la pata con los <a href="http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=2&amp;chap=2" target="_blank" >USE Flags</a> (recomiendo documentarse antes de instalarlo), y tuve problemas despues de compilado el sisema. Ahora estoy corriendo un XFCE4 compilado por mi y tengo que decir que el rendimiento es excelente, aunque todo tiene su precio.<br /><br />Los inconvenientes que tiene, es que en un sistema operativo que solo vale para gente que tenga ganas de pelearse con el hardware y software. No hay muchos, pero los errores de compilación existen, hay que buscar en internet como resolverlos y aún hay cosas muyyyy verdes (el instalador gráfico directamente no funciona por ejemplo).<br /><br />Bueno, os iré contando mis opiniones sobre este S.O y abriré una web en el <a href="http://wiki.krasny.net" target="_blank" >wiki</a> dedicada a las cosas que voy descubriendo.<br /><br />Saludos!]]></content>
		<id>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070904-231810</id>
		<issued>2007-09-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-09-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Curioso problema de Astrofísica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070618-122112" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Hola!<br /><br />Hoy leyendo un libro de problemas de Astrofísica me he encontrado un problema que sin duda ha logrado captar mi atención y espero captar la vuestra también. Dice así:<br /><br />&quot;¿Qué tiene más masa, un terrón de estrella de neutrones o toda la humanidad?<br /><br />El problema fue propuesto por E.H. Shu. La densidad típica de una estrella de neutrones es 10^15 g/cm^3. Si el terrón tiene 1 cm^3, un terrón de estrella de neutrones tendrá una masa de 10^15 g.<br /><br />Supongamos que en la tierra hay 4x10^9 seres humanos y cada uno pesa 100kg, la masa total será de 4x10^14g. El terrón de estrella de neutrones es más masivo.<br /><br />El orden de magnitud del número de muertos (en toda la historia y prehistoria) es comparable al número de vivos, por lo que el terrón neutrónico tiene más masa que toda la humanidad presente y pasada.&quot;<br /><br />Que, ahora os sentís insignificantes? pues lo somos :lloro: Podeis encontrar información sobre lo que es una estrella de neutrones <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_neutrones" target="_blank" >Aquí</a>.<br /><br />Saludos!<br /><br />p.d: se echa de menos tener LaTeX para la notación matemática]]></content>
		<id>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070618-122112</id>
		<issued>2007-06-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ebay Reviews I - ScreenPatronus Protectors</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070604-115301" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Hace tiempo que tenía pensado iniciar una nueva sección en el blog dedicada a hacer reviews* de los artículos que encargo por Ebay, pues últimamente no son pocos, y muchas veces ayuda el ver un review sobre un artículo/marca para decidirse a comprarlo.<br /><br />La semana pasada encargue unos protectores para mi PDA, una <a href="http://www.pdatoday.com/maximumpda_more/1238_0_2_0_C/" target="_blank" >Asus A620BT</a>. La utilizo exclusivamente para el TomTom en el coche y la verdad estoy contentísimo con ella. El caso es que hace un año más o menos le compré un protector en el Carrefour de la marca TnB, universal, que resulto ser horrible. Se perdía una luminosidad del 10%, producía un efecto borroso sobre la pantalla e incluso se genero una arruga del uso.<br /><br />Como tampoco la uso mucho pues había esperado y al fin me decidí por los protectores de <a href="http://www.screenpatronus.com/" target="_blank" >ScreenPatronus</a>. Busqué algo de información primero, para no encontrarme con unos protectores chinos iguales que los TnB, y encontré algún post en foros donde hablaban de ellos comparándolos con otros mejores y diciendo que en general no estaban mal.<br /><br />Total, me decido y los encargo, en una semana los tengo en casa (el envío fue realmente rápido), el embalaje muy sencillo (sobre de papel y factura), aunque suficiente se echa de menos algo un poco más curioso. Fotos del envío:<br /><br /><a href="http://www.krasny.net/blog/uploads/protector1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.krasny.net/blog/uploads/thumb_protector1.jpg" border="0" alt="click para ampliar"></a><br /><br /><br /><a href="http://www.krasny.net/blog/uploads/protector2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.krasny.net/blog/uploads/thumb_protector2.jpg" border="0" alt="click para ampliar"></a><br /><br />Me pongo a ponerlos y admito que la característica de &quot;Bubble Free&quot; es cierta, se coloca sin ningún problema y sin ninguna odiosa burbuja de aire, además tampoco queda nada de polvo entre el protector y la pantalla, la luminosidad es una maravilla comparado con el protector anterior (realmente no se nota que esta puesta). Lo que si noto es que cubre el total de la pantalla, queda un pequeño margen de un par de milímetros alrededor del protector sin cubrir, esto hace que la colocación sea más sencilla (tienes más margen de error de colocarlo recto), pero claro, siempre queda algo sin cubrir...<br /><br />Mencionar también que sobre lo que más información encontre es acerca de una patente llamada &quot;Warman&quot; que lo que pretende es que nadie venda protectores de pantalla, al parecer estos lo satisfacen y todo el mundo esta en contra de la patente, pero tampoco me enteré muy bien...<br /><br /><b>Puntos a favor:</b><br /><br />* Gran luminosidad<br />* No genera Burbujas<br />* Incluye cupón descuento del 10% en la próxima compra (un detalle)<br />* Buen precio<br />* Vienen Pre-Cortadas para tu modelo de PDA. Nada de Protectores universales-<br />* Reutilizables y lavables<br />* Precio: 7.99€ envío incluido.<br /><br /><br /><b>Puntos en contra:</b><br /><br />* Se quedan un poco pequeñas, eso facilita la colocación pero deja un pequeño margen sin cubrir.<br />* Dicen que son demasiado finas en comparación con otros de mayor calidad.<br />* Gastos de envio de 3.99$ cuando realmente le cuesta 0.90$ + sobre<br />* ¿Patente Warman?<br /><br /><b>Conclusión</b><br /><br />Estoy contento con la compra, no serán los mejores protectores del mundo, pero en España algo parecido me <a href="http://www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&amp;Code1=2270050766&amp;Code2=169&amp;prodID=511113" target="_blank" >hubiese salido más caro</a>, y seguro que no era específico para mi PDA (la Asus no se vendió mucho por España). El mismo vendedor de Ebay vende muchos otros protectores de pantalla, no descarto comprar alguno más en el futuro, por ejemplo los del <a href="http://cgi.ebay.es/2-Screen-Protector-Nokia-N70_W0QQitemZ110126312156QQihZ001QQcategoryZ41343QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem" target="_blank" >Nokia N70</a>.<br /><br /><br />* review es el termino anglosajón para un análisis de un producto, pero lo uso porque después de años leyéndolos me parece más preciso que análisis.]]></content>
		<id>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070604-115301</id>
		<issued>2007-06-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Automatizando el sistema (I)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070602-113137" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Una de las grandes ventajas históricas de linux sobre windows es su <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_de_comandos" target="_blank" >Shell</a>, Windows lleva heredando el MS-Dos durante demasiados años mientras Linux ha hecho grandes avances con su Bash (el shell de Linux).<br /><br />Y direis &quot;¿Para que quiero yo Bash si en windows nunca uso el símbolo del sistema?&quot;. Pues a priori puede parecer una herramienta con poca o nula utilidad, pues en Windows es así, pero en Linux abre un gran abanico de posibilidades como el caso concreto que os voy a exponer: generar backups de manera automática.<br /><br />Hace unas semanas tuvimos problemas en el servidor y se borró por error una de las bases de datos. El último backup tenía dos meses (ejemmm) y se perdieron un montón de datos, para solucionar eso decidí hacerme algunos scripts para generar backups automáticos de la ftp y las bases de datos del servidor.<br /><br />Empecemos por el backup de la FTP. Para esta tarea utilicé la herramienta wget de linux (en windows no existe nada parecido que yo sepa), y generé un archivo de texto con el siguiente contenido:<br /><b><i><br /><code><br />#/bin/sh<br />wget -P $HOME/backups/$(date &quot;+%d-%b-%Y-%Hh%Mm&quot;) -r<br /><a href="ftp://usuario:password@ftp.direccion.net/www/blog/" target="_blank" >ftp://usuario:password@ftp.direccion.net/www/blog/</a>*<br /></code><br /></b></i><br />Como veis no es muy complicado... lo que va detrás de -P indica donde quieres guardar el backup, el [n]<i>$(date &quot;+%d-%b-%Y-%Hh%Mm&quot;)</i>[/n] lo que hace es generar un directorio con la fecha en este formato: [n]<i>&quot;30-may-2007-05h00m&quot;</i>[/n], el -r es recursivo (incluye subdirectorios), y luego solo la dirección y directorio que te quieres bajar. Lo más complicado podría resultar escribir la sintaxis del comando date, pero buscando un poco por ahí encontré como hacerlo.<br /><br />Vale, luego damos permisos de ejecución al archivo con un <b><i>chmod 777 nombredelarchivo</i></b>, y solo quedaría ejecutarlo con un <b><i>./nombredelarchivo</i></b>.<br /><br />Como no queremos ejecutar el archivo manualmente, sino que el ordenador lo haga por nosotros, solo nos queda meter en el cron la orden de que ejecute el programa cada x tiempo. El cron habitualmente es un demonio que esta instalado, y para ejecutar el script solo hay que programarlo en el cron. Hay aplicaciones como kcron o gcron que lo hacen de forma visual yo preferí el &quot;hard way&quot;:<br /><b><i><code><br />krasny@kFijo:~$ crontab -e<br /></code></b></i><br />y en este metí la siguiente línea:<br /><b><i><code><br />0 5 15,30 * *   /home/krasny/backups/backupblog.sh<br /></code></i></b><br />Que ejecuta el script los días 15 y 30 de cada mes a las 5 am de la mañana (yo tengo el ordenador siempre encendido), para ver el formateo del crontab podéis ir  <a href="http://www.nncron.ru/help/EN/working/cron-format.htm" target="_blank" >aqui</a><br /><br />Ni que decir tiene que se podrían meter mas copias del mismo script con diferentes directorios en el cron de manera que hiciesemos más backups, o simplemente poner el directorio raiz de la ftp y haríamos un backup completo de toda la ftp, pero esto me parecía exagerado por la cantidad de ancho de banda que consumiría. También se le puede imponer una frecuencia mayor de hasta cada minuto, pero lógicamente para esto sería absurdo.<br /><br />En la próxima entrega os cuento como hacer los backups de las bases de datos mysql.]]></content>
		<id>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070602-113137</id>
		<issued>2007-06-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Solucionando problemas en NTFS-3G</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070529-050554" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Hola<br /><br />Ya he hablado otras veces del NTFS-3G, el driver para linux que permite acceso total a las particiones NTFS, con soporte de escritura (hasta ahora el antiguo driver era solo con soporte de lectura).<br /><br />Pues me venía sucediendo algo extraño, había archivos que no se mostraban, no seguía un patrón definido, sino que era aleatorio, y entrando en windows nativo (que pereza da reiniciar), si se mostraban correctamente.<br /><br />Tras visitar los foros busque información, y me encontre que la salida del daemon mostraba algo así:<br /><br /><code><br />krasny@kFijo:~$ egrep -i &#039;fuse|ntfs|dma&#039; /var/log/messages /var/log/messages.log /var/log/daemon.log<br />/var/log/daemon.log:May 29 08:59:18 kFijo ntfs-3g[4247]: Skipping unrepresentable filename (inode 31)<br />/var/log/daemon.log:May 29 08:59:18 kFijo ntfs-3g[4247]: Skipping unrepresentable filename (inode 98)<br /></code><br /><br />Visitando la <a href="http://www.ntfs-3g.org/support.html#locale" target="_blank" >página de ayuda del driver</a> encontré el problema, las locales del sistema no estaban bien definidas en /etc/fstab, así que añadiendo un <b>locale=es_ES.utf8</b> se volvieron a mostrar todos los archivos correctamente.<br /><br />Un 10 para los desarrolladores del driver :D]]></content>
		<id>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070529-050554</id>
		<issued>2007-05-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Otro día cualquiera...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070527-194020" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[00:42 del día 28 de Mayo<br /><br />Mi deber cívico para con esta sociedad ha finalizado.<br /><br />Si, me toco... en pleno mayo a dos días de examenes me llaman a ser vocal 1º de mesa en las elecciones locales y regionales de nuestro pais, el resultado? un infierno....<br /><br /><br />Crónica del día..<br /><br />Me levanto a las 7:20 de  la mañana, hago mis cosillas y a las 8:05 estoy en el local electoral (había sido llamado a las 8), el presidente no se presenta y lo sustituye el 1º suplente de presidente, que resulta ser el padre de una antigua compañera del instituto.<br /><br />A las 9 comienza la votación... os preguntareis ¿que coño hace un vocal en una votación? pues sencillo, básicamente te dicen que puedes hacerlo como quieras mientras lo hagas todo, pero nosotros lo hicimos de la siguiente manera:<br /><br />1º - El presidente recibe el D.N.I, carnet de conducir, carnet de identidad (incluso caducado o permanente!? (WTF, DNI permanente!), o lo que quiera que identifique al pimpollo... ehhhh digo, votante, y lee en voz alta su nombre, un vocal comprueba el censo y el otro (YO!) escribe el número de censo, numero en la votación y nombre del susodicho.<br /><br />2º- Repetir lo anterior durante !!!11!!! horas!!!<br /><br />3º- Después de 514 votantes darte cuenta de que bastante más del 80% han sido del PP<br /><br />4º - Rellenar infinitas actas, os lo juro, infinitas<br /><br />5º- Meter infinitas actas, papeles, recibos, etc, etc, etc… en millones de sobres y ver que coño haces con ellos.<br /><br />Vale... ahora las matizaciones.<br /><br />1 bis - Durante tooooda la votacion tuvimos a interventores en la mesa. Afortunadamente tanto los vocales como el presidente resultamos tios muy capaces, pq los interventores (que van por amor al arte por el partido que corresponde) pues eran... uno de las juventudes del PP (ya sabeis, polito Lacoste, gafas de sol, móvil en la mano (¿pq todos los pijos llevan el móvil en la mano?)…), otra del PP (obvio comentarios) y un tocapelotas del PSOE. ¿Funciones de estos? Lo mismo que los vocales (coger datos de votantes), pero en sus propias listas. ¿Alguien les enseña como funciona una fotocopiadora?  megaLOL<br /><br /><br />2 bis - 11 horas... si señores, 11 horas de votación, por un mísero sueldo de 53,35€ (¿para que cojones nos dan un pico de 35 céntimos? alguien lo entiende?), 11 horas aguantando a gente confundidas de mesa (WTF, tan difícil es mirarlo antes de salir de tu casa?), 11 horas mirando dni´s con apellidos extraños... 11 horas son muchas horas. Pues para rematar añado que no nos trajeron una mísera botella de agua, mientras a los manguanes de los partidos les traían de todo (del propio partido claro), que no hacen pausa para comer (hola? la gente normal no come?) que te tienes que buscar la vida cuando eres dos para hacerlo entre dos, no es mucho mas trabajo pero si tiempo en cada votante, y ahí si que ni te puedes levantar al baño. Unos bocadillos, un par de botellas de agua no iba a arruinar al ayuntamiento...<br /><br />3 bis - Me remito a los resultados<br /><br />4 y 5 bis - Vale, 11 horas de votación mas una de estancia allí, eso son 12 preciosas horas de mi vida. Ok, vale, joder es una vez cada cuatro años, alguien lo tiene que hacer, ha de ser imparcial, etc... OK, vale, lo acepto, pero cuando he dicho 00:42 no me refería a que me he puesto a escribir esto a las 00:42, sino que he llegado a mi puta casa a las 00:42. Si, han sido 16 horas cumplir con el deber cívico, porque después de escrutar votos y rellenar papeles (unas dos horitas y media), hemos tenido que ir al juzgado. Parte divertida, el juzgado. Vale, digamos que no quieres/puedes usar tu coche, oh! que bien!, la policía te lleva al juzgado!, cuanta amabilidad, hasta me hacía ilu ir en coche patrulla sin hacer nada malo (MUHAHAHAHAHA), pero no podía ser tan bonito, ya que te llevan al juzgado PERO (este es el gran PERO), te dejan tirao cual colilla (había varios apellidados Colilla, por cierto) en el juzgado, y vuelvete como puedas.<br /><br />vergonzoso? si, pues aún hay más... más vergonzoso es que te digan que los juzgados estén en el número 31 de una calle y estén en el 33, que tengas que ir a las 12 y que este todo apagado, que estés media hora dando vueltas buscándolo... vamos, que se te vea la cara de gilipollas que lleva 15 horas detrás de unas urnas...<br /><br />Tengo que admitir que el Presi y yo nos fuimos a tomarnos una sabrosa (aunque no muy saludable) cena en honor a las dietas recibidas antes de ir al juzgado (que mojen y esperen... hombre ya!).<br /><br /><br />Como mejorar esto (consejos para los partidos políticos):<br /><br />1º - No hacer elecciones cuando se corre la F1 en Montecarlo y antepenúltima jornada de liga. A los pringados NO nos mola.<br /><br />2º - Matar a todos los interventores/apoderados (qué que diferencia hay?... pues me quedo con la frase de South Park: &quot;Irak, Iran, todo la misma mierda&quot;). Seguirían siendo las mismas horas pero mucho menos horribles.<br /><br />3º - A los que revolotean x allí para dar información (que les pagan más del doble que a nosotros, BTW) que den información. Más de uno vio íntegro la F1 y estuvo estudiando, vergonzoso, y a nuestro presidente no le habían mandado el manual electoral ni la convocatoria a la reunión informativa….<br /><br />4º - <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/LAMP" target="_blank" >LAMP</a>, señores, basta de tirar toneladas de papel para saber quien va a hacer el inút... gobernar en el ayuntamiento. Y que no nos excluyan a los que no pagamos windows!<br /><br />5º - obviamente que un policía recoja los sobres y los lleve todos juntos al juzgado requeriría una infraestructura impresionante de novela de ciencia ficción, un cartel en el juzgado indicando que estas en los juzgados sería un despliegue de medios imposible de afrontar, y que los de la administración (si... esos que vieron la F1), te den bien la dirección... eso sencillamente sería la perfección y eso no existe.<br /><br />6º - No se me ocurre nada que sea gracioso, editaré cuando tenga más lucidez<br /><br />En fin chicos, es posible que este post no tenga ni pies ni cabeza, me ha salido así y no pienso releerlo, me voy a sobar que me lo he ganado. Solo decir una cosa más, me da mucho asco el PP (supongo que se deduce de lo anterior), pero el resto de partidos solo me dan un poco menos de asco, así que nadie se sienta muy ofendido con el post y no quiero comentarios salidillos de tono (si esq hay comentarios xD).<br /><br />Vocal primero, sección 1º mesa 18 A<br /><br />Krasny Oktyabr<br /><br /><br />p.d1: OMFG, un tipo que se apellida Del Amo Del Amo…. ¡TIO ERES EL PUTO AMO! (lo siento, llevaba toda la tarde con ganas de decirlo)<br /><br />p.d2: siento la ausencia de elementos gráficos que amenizasen la lectura…<br />]]></content>
		<id>http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070527-194020</id>
		<issued>2007-05-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Liberando Nokia N70 (BB5 en general)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.krasny.net/index.php?entry=entry070521-145704" />
